





Jetinno JL31 coffee machine

The JL30 is a fully-fledged commercial coffee machine designed for continuous operation in high-demand areas, such as reception areas, canteens, and larger offices. Its large bean hopper and fast beverage preparation system allow it to serve multiple users daily without waiting in line. This machine not only looks great but, above all, ensures consistent, professional-quality coffee, including ground coffee.
If coffee is to be had, it is the perfect business partner.
Capacity: up to 100 cups per day
Importer: Expo-Service Sp. z o. o. / Juliana Grobelnego 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Manufacturer: Jetinno Intelligent Equipment Co,Ltd. /Yeah. 2, Ruitai Road, Huangpu District, Guangzhou, PRChina. 510663
Materials to download:
Technical data
| Model | JL10 |
|---|---|
| Wymiary | 300*548*490 mm |
| Masa netto | 18 kg |
| Napięcie/częstotliwość | 220–240 V; 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1700 W |
| Ekran dotykowy | 10" ekran dotykowy (poziomy) |
| Pojemnik na kawę/instant | 1200 g × 1 |
| Młynek stalowy | Jetinno SGH64 x 1 |
| Zaparzacz kawy | S14/S20(opcjonalny) |
| Termoblok wody | 1500 W x 1 |
| Termoblok pary wodnej | 1300 W x 1 |
| Typ pompy wodnej | Pompa tłokowa x 1 |
| Regulacja wysokości wylewki | 80–160 mm |
| Lodówka na mleko | 4 L (opcjonalna) |
| Pojemność zbiornika na fusy | 50 porcji (10 g każda) |
| Tacka ociekowa | 1 l |
| Zasilanie wody | Zbiornik na wodę 8 l ( opcjonalnie 2 l), z zewnętrznego zbiornika, z sieci bieżącej wody |
| Internet | Wi-Fi lub 4G (opcja) |
| System operacyjny | Android |
| I0T | TAK |
| Pojemność zbiornika na fusy | 40 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie) |



